Frontier architectures, top Chinese models, and custom agents through a unified API.
| Model ID | Provider | Context Window | Tier | Prompt ($/1M) | Output ($/1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | PRO | $12.500 | $62.500 | ||
| 200K | PRO | $1.250 | $6.250 | ||
| 200K | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 1M | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 1M | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 1M | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 1M | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 1M | PRO | $3.750 | $18.750 | ||
| 1M | PRO | $3.750 | $18.750 | ||
| 1M | PRO | $2.500 | $12.500 | ||
| 200K | PRO | $1.250 | $6.250 | ||
| 200K | PRO | $6.250 | $31.250 | ||
| 200K | PRO | $3.750 | $18.750 | ||
| undefined | PRO | $0.250 | $2.000 | ||
| 16.385K | PRO | $0.625 | $1.875 | ||
| undefined | PRO | $0.625 | $1.875 | ||
| undefined | PRO | $1.250 | $2.500 | ||
| 16.385K | PRO | $3.750 | $5.000 | ||
| 8.191K | PRO | $37.500 | $75.000 | ||
| undefined | PRO | $37.500 | $75.000 | ||
| 128K | PRO | $12.500 | $37.500 | ||
| 128K | PRO | $12.500 | $37.500 | ||
| 1.047576M | PRO | $2.500 | $10.000 | ||
| 1.047576M | PRO | $2.500 | $10.000 | ||
| 1.047576M | PRO | $0.500 | $2.000 | ||
| 1.047576M | PRO | $0.500 | $2.000 | ||
| 1.047576M | FREE | $0.125 | $0.500 | ||
| 1.047576M | FREE | $0.125 | $0.500 | ||
| 128K | PRO | $3.125 | $12.500 | ||
| 128K | PRO | $6.250 | $18.750 | ||
| 128K | PRO | $3.125 | $12.500 | ||
| 128K | PRO | $3.125 | $12.500 | ||
| 128K | FREE | $0.188 | $0.750 | ||
| 128K | FREE | $0.188 | $0.750 | ||
| 128K | FREE | $0.188 | $0.750 | ||
| 128K | FREE | $0.188 | $0.750 | ||
| undefined | PRO | $0.750 | $15.000 | ||
| undefined | PRO | $0.750 | $15.000 | ||
| undefined | PRO | $0.750 | $15.000 | ||
| 128K | PRO | $3.125 | $12.500 | ||
| 128K | PRO | $3.125 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| undefined | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $0.313 | $2.500 | ||
| 400K | PRO | $0.313 | $2.500 | ||
| 400K | FREE | $0.063 | $0.500 | ||
| 400K | FREE | $0.063 | $0.500 | ||
| 400K | PRO | $18.750 | $150.000 | ||
| 400K | PRO | $18.750 | $150.000 | ||
| undefined | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| undefined | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| undefined | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $1.563 | $12.500 | ||
| 400K | PRO | $0.313 | $2.500 | ||
| 400K | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| 400K | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| undefined | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| 400K | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| 400K | PRO | $26.250 | $210.000 | ||
| 400K | PRO | $26.250 | $210.000 | ||
| undefined | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| 400K | PRO | $2.188 | $17.500 | ||
| 1.05M | PRO | $6.250 | $28.125 | ||
| 1.05M | PRO | $6.250 | $28.125 | ||
| 400K | PRO | $0.938 | $5.625 | ||
| undefined | PRO | $0.938 | $5.625 | ||
| 400K | PRO | $0.250 | $1.563 | ||
| undefined | PRO | $0.250 | $1.563 | ||
| 1.05M | PRO | $75.000 | $337.500 | ||
| 1.05M | PRO | $75.000 | $337.500 | ||
| undefined | PRO | $6.250 | $37.500 | ||
| undefined | PRO | $12.500 | $56.250 | ||
| undefined | PRO | $37.500 | $225.000 | ||
| undefined | PRO | $75.000 | $337.500 | ||
| 1.05M | PRO | $0.250 | $1.500 | ||
| 1.05M | PRO | $6.250 | $37.500 | ||
| 1.05M | PRO | $2.500 | $15.000 | ||
| undefined | PRO | $6.250 | $50.000 | ||
| undefined | PRO | $2.500 | $10.000 | ||
| undefined | PRO | $10.000 | $40.000 | ||
| 131.072K | FREE | $0.037 | $0.213 | ||
| 1M | PRO | $2.500 | $15.000 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.375 | $3.125 | ||
| 32.768K | PRO | $0.375 | $37.500 | ||
| 1.048576M | FREE | $0.125 | $0.500 | ||
| undefined | PRO | $0.625 | $12.500 | ||
| 1.048576M | PRO | $3.125 | $18.750 | ||
| undefined | PRO | $1.250 | $25.000 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.625 | $3.750 | ||
| undefined | PRO | $0.313 | $1.875 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.313 | $1.875 | ||
| undefined | PRO | $1.250 | $25.000 | ||
| 1.048576M | PRO | $2.500 | $15.000 | ||
| 1.048576M | PRO | $5.000 | $22.500 | ||
| 1.048576M | PRO | $1.875 | $11.250 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.375 | $3.125 | ||
| 1.048576M | PRO | $1.875 | $9.375 | ||
| undefined | FREE | $0.188 | $0.000 | ||
| undefined | FREE | $0.250 | $0.250 | ||
| undefined | PRO | $0.625 | $3.750 | ||
| undefined | PRO | $0.313 | $1.875 | ||
| undefined | PRO | $5.000 | $22.500 | ||
| undefined | PRO | $1.250 | $6.250 | ||
| 262.144K | FREE | $0.075 | $0.413 | ||
| undefined | FREE | $0.163 | $0.475 | ||
| 1M | PRO | $1.563 | $3.125 | ||
| 500K | PRO | $2.500 | $7.500 | ||
| 256K | PRO | $1.250 | $2.500 | ||
| 1M | PRO | $1.563 | $3.125 | ||
| 500K | PRO | $2.500 | $7.500 | ||
| 500K | PRO | $2.500 | $7.500 | ||
| 1.048576M | PRO | $1.563 | $5.313 | ||
| 1.048576M | PRO | $1.563 | $5.313 | ||
| 262K | PRO | $0.781 | $3.249 | ||
| 256K | PRO | $0.781 | $3.249 | ||
| 1M | PRO | $3.750 | $18.750 | ||
| 262.144K | PRO | $0.750 | $3.750 | ||
| 262.144K | PRO | $1.188 | $5.000 | ||
| 262.144K | PRO | $1.188 | $5.000 | ||
| 1.048576M | PRO | $3.750 | $18.750 | ||
| 1M | PRO | $0.963 | $3.369 | ||
| 128K | PRO | $0.750 | $2.750 | ||
| 128K | PRO | $0.250 | $1.375 | ||
| 200K | PRO | $0.750 | $2.750 | ||
| 200K | PRO | $0.750 | $2.750 | ||
| 200K | PRO | $1.250 | $4.000 | ||
| 200K | PRO | $1.750 | $5.500 | ||
| 1M | PRO | $1.750 | $5.500 | ||
| 128K | FREE | $0.501 | $2.006 | ||
| 163K | FREE | $0.250 | $0.376 | ||
| 1.048576M | FREE | $0.184 | $0.369 | ||
custom | 1.048576M | FREE | $0.184 | $0.369 | |
| 1.048576M | FREE | $0.184 | $0.369 | ||
| 1.048576M | FREE | $0.184 | $0.369 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.552 | $1.105 | ||
| 1.048576M | PRO | $0.552 | $1.105 | ||
| 204K | FREE | $0.263 | $1.050 | ||
| 1M | FREE | $0.263 | $1.050 | ||
| 204.8K | PRO | $0.375 | $1.500 | ||
custom | 204.8K | PRO | $0.750 | $3.000 | |
| 204.8K | PRO | $0.375 | $1.500 | ||
custom | 204.8K | PRO | $0.750 | $3.000 | |
| 1.048576M | PRO | $0.375 | $1.500 | ||
Qwen | 262.144K | PRO | $0.449 | $1.792 | |
custom | 262.144K | PRO | $1.076 | $4.301 | |
Qwen | undefined | PRO | $0.500 | $2.000 | |
Qwen | 131.072K | PRO | $0.500 | $5.000 | |
Qwen | 131.072K | FREE | $0.225 | $0.875 | |
Qwen | 131.072K | PRO | $0.225 | $2.625 | |
Qwen | 32.768K | PRO | $0.144 | $1.146 | |
Qwen | 32.768K | FREE | $0.107 | $0.860 | |
Qwen | 32.768K | FREE | $0.071 | $0.574 | |
Qwen | 32.768K | PRO | $0.215 | $1.290 | |
custom | 1.048576M | FREE | $0.125 | $0.500 | |
custom | 1.048576M | FREE | $0.144 | $0.860 | |
Qwen | 262.144K | PRO | $0.310 | $1.856 | |
Qwen | 1.048576M | PRO | $0.313 | $1.875 | |
Qwen | 1.048576M | PRO | $0.625 | $3.750 | |
TopTools | 1M | FREE | $0.037 | $0.163 | |
custom | 1M | PRO | $1.563 | $4.688 | |
Qwen | 1M | PRO | $0.438 | $1.775 | |
Qwen | 262.144K | PRO | $0.413 | $3.000 | |
Qwen | 1M | PRO | $2.500 | $7.500 | |
| 262.144K | FREE | $0.225 | $0.737 | ||
| 1M+ | PRO | $0.125 | $0.250 | ||
| 1M+ | PRO | $0.375 | $0.750 | ||
| 128K | FREE | $0.125 | $0.250 | ||
custom | undefined | PRO | $0.250 | $1.500 | |
custom | undefined | PRO | $10.000 | $37.500 | |
custom | undefined | FREE | $0.163 | $0.163 | |
custom | undefined | FREE | $0.025 | $0.025 | |
custom | undefined | FREE | $0.125 | $0.125 | |
custom | undefined | PRO | $18.750 | $18.750 | |
custom | undefined | PRO | $18.750 | $18.750 | |
custom | undefined | PRO | $37.500 | $37.500 | |
custom | undefined | PRO | $37.500 | $37.500 | |
custom | 1.048576M | FREE | $0.125 | $0.500 | |
custom | 1.048576M | FREE | $0.144 | $0.860 | |
custom | 1.048576M | PRO | $0.313 | $1.875 | |
custom | 1.048576M | PRO | $0.345 | $2.064 | |
custom | 1M | PRO | $1.563 | $4.688 |
Showing 185 of 185 available models · Micro-credit accurate routing